線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
6高線HPB300 | 4060 | 4150 | 4070 | 4350 | 4300 | 4270 | 4140 | 4280 | 4110 | 4100 | 4070 | 4440 | 3950 | 4540 | 4090 | 3930 | 3940 | 4040 | 3990 | 4050 | 4540 | 3960 | 4060 | 3640 | 4128 |
漲跌 | -10 | 0 | -20 | +20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -70 | -7 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
8.0高線HPB300 | 4060 | 4090 | 4070 | 4070 | 4300 | 4100 | 4040 | 4220 | 4010 | 4000 | 3990 | 4220 | 3870 | 4370 | 3990 | 3800 | 3850 | 3910 | 3890 | 3940 | 4340 | 3860 | 3960 | 3540 | 4020 |
漲跌 | -10 | 0 | -20 | +20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -70 | -8 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
10日全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格小幅下降。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4128元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌7元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,上海、南京、烏魯木齊等10個(gè)城市下跌,跌幅為10-70元/噸;另僅濟(jì)南1城市上漲,漲幅為20元/噸;其他暫穩(wěn)
HPB300Ф8.0mm高線平均價(jià)格為4020元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌8元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,上海、南京、烏魯木齊等10個(gè)城市下跌,跌幅為10-70元/噸;另僅濟(jì)南1城市上漲,漲幅為20元/噸;其他暫穩(wěn)
