方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3510 | 3470 | 3400 | 3430 | 3430 | 3550 | 3400 | 3500 | 3500 | 3466 |
漲幅 | -40 | -50 | -20 | -50 | -50 | -50 | -50 | -60 | -40 | -45 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3610 | 3590 | 3520 | 3530 | 3560 | 3650 | 3520 | 3620 | 3600 | 3578 |
漲幅 | -40 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -60 | -40 | -43 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
