方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3520 | 3460 | 3390 | 3390 | 3420 | 3540 | 3390 | 3510 | 3500 | 3458 |
漲幅 | 0 | +20 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +17 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3620 | 3580 | 3490 | 3490 | 3550 | 3640 | 3510 | 3630 | 3600 | 3568 |
漲幅 | 0 | +20 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +17 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
