方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3520 | 3460 | 3390 | 3390 | 3420 | 3570 | 3390 | 3500 | 3500 | 3460 |
漲幅 | 0 | -30 | -20 | -30 | -30 | 0 | -30 | -20 | -10 | -19 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3620 | 3580 | 3490 | 3490 | 3550 | 3670 | 3510 | 3620 | 3600 | 3570 |
漲幅 | 0 | -30 | -20 | -30 | -30 | 0 | -30 | -20 | -10 | -19 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
