方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3530 | 3480 | 3410 | 3410 | 3440 | 3570 | 3410 | 3520 | 3510 | 3476 |
漲幅 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3630 | 3600 | 3510 | 3510 | 3570 | 3670 | 3530 | 3640 | 3610 | 3586 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
