造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4320 | 4560 | 4550 | 4380 | 4460 | 4440 | 4240 | 4421 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +1 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4220 | 4360 | 4400 | 4310 | 4350 | 4520 | - | 4360 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +3 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
