造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4320 | 4580 | 4600 | 4380 | 4460 | 4490 | 4230 | 4437 |
漲跌 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +50 | +10 | +18 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4220 | 4380 | 4450 | 4310 | 4350 | 4570 | - | 4380 |
漲跌 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +50 | - | +20 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
9日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲18元/噸,價(jià)格為4437元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲20元/噸,價(jià)格為4380元/噸。
