造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4320 | 4580 | 4630 | 4380 | 4460 | 4500 | 4310 | 4454 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +1 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4220 | 4380 | 4480 | 4310 | 4350 | 4580 | - | 4387 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
16日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲1元/噸,價(jià)格為4454元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持穩(wěn),價(jià)格為4387元/噸。
