造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4340 | 4600 | 4650 | 4380 | 4460 | 4530 | 4340 | 4471 |
漲跌 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4240 | 4400 | 4500 | 4310 | 4350 | 4610 | - | 4402 |
漲跌 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
18日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲7元/噸,價(jià)格為4471元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲7元/噸,價(jià)格為4402元/噸。
