造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4320 | 4610 | 4670 | 4390 | 4510 | 4530 | 4400 | 4490 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4220 | 4410 | 4520 | 4320 | 4400 | 4610 | - | 4413 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
24日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格持穩(wěn)。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌3元/噸,價(jià)格為4490元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌5元/噸,價(jià)格為4413元/噸。
