品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非半碳酸 | 南非半碳酸 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 | - |
規(guī)格 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn38塊 | Mn38塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | - |
價(jià)格 | 34.5 | 35.5 | 30.5 | 33.5 | 31 | 32.5 | 31.5 | 33 | - |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | - |
品名 | 南非高鐵 | 南非高鐵 | 國(guó)產(chǎn)礦 | 國(guó)產(chǎn)礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 中碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | Mn30Fe22 | Mn30Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 | Mn30 |
價(jià)格 | 27.5 | 30.5 | 850 | 1000 | 5850-5950 | 5950-6050 | 5300-5400 | 7900 | 850-950 |
漲跌幅 | - | - | - | - | +50 | +50 | - | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 北方 | 南方 | 南方 | 內(nèi)蒙 | 湖南 |
品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 錳錠 | 高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 | Mn28 |
價(jià)格 | 10600 | 10600 | 10600 | 10900 | 11000 | 5200 | 6100 | 7700 | 29 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 湖南吉首 | 重慶秀山 | 貴州銅仁 | 寧波 | 湖南吉首 | 山西 | 南方 | 內(nèi)蒙 | 山西 |
