造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4370 | 4650 | 4820 | 4410 | 4590 | 4630 | 4560 | 4576 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4270 | 4450 | 4670 | 4340 | 4480 | 4710 | - | 4487 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | - | +4 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
