造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4420 | 4700 | 4900 | 4470 | 4590 | 4730 | 4580 | 4627 |
漲跌 | +50 | +50 | +80 | +60 | 0 | +100 | +20 | +51 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4320 | 4500 | 4750 | 4400 | 4480 | 4810 | - | 4543 |
漲跌 | +50 | +50 | +80 | +60 | 0 | +100 | - | +56 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
