無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 4750 | 4750 | 4750 | 5250 | 4700 | 4570 | 4900 | 4900 | 4950 | 5050 | 5100 | 4850 | 4830 | 4750 | 4800 | 4660 | 4850 | 4720 | 4730 | 4850 | 4900 | 5130 | 5050 | 5100 | 5180 | 4850 | 4950 | 4884 |
漲跌 | +50 | 0 | +50 | +50 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 | +50 | +100 | +50 | 0 | +50 | 0 | +30 | +100 | +20 | 0 | 0 | 0 | +70 | +50 | 0 | 0 | +30 | +50 | +31 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
219*6(8163) | 4800 | 4850 | 4900 | 4800 | 4800 | 4660 | 4850 | 4900 | 5000 | 5000 | 5150 | 4750 | 4730 | 4750 | 4850 | 4860 | 4850 | 4820 | 4780 | 4850 | 4900 | 5150 | 5100 | 5150 | 5230 | 4900 | 5000 | 4903 |
漲跌 | +50 | 0 | +50 | +50 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 | +50 | +100 | +50 | 0 | +50 | 0 | +30 | +150 | +20 | 0 | 0 | 0 | +70 | +100 | 0 | 0 | +30 | +50 | +35 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
