無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 4750 | 4850 | 4750 | 5250 | 4700 | 4580 | 4900 | 4950 | 4950 | 5100 | 5100 | 4850 | 4880 | 4750 | 4800 | 4660 | 4850 | 4770 | 4730 | 4950 | 4900 | 5150 | 5050 | 5200 | 5180 | 4900 | 5050 | 4909 |
漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +100 | 0 | +20 | 0 | +50 | 0 | +50 | +50 | +14 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | - |
219*6(8163) | 4800 | 4950 | 4900 | 4800 | 4800 | 4690 | 4850 | 4950 | 5000 | 5050 | 5150 | 4750 | 4780 | 4750 | 4850 | 4860 | 4850 | 4870 | 4780 | 4950 | 4900 | 5150 | 5100 | 5250 | 5230 | 4950 | 5100 | 4928 |
漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +50 | +50 | +14 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | - |
16日27個(gè)主要地區(qū)無(wú)縫管平均價(jià)格上漲
108*4.5mm無(wú)縫管平均價(jià)格4909元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲14元/噸;
219*6mm無(wú)縫管平均價(jià)格4928元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲14元/噸。
