方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3940 | 3770 | 3690 | 3690 | 3790 | 3830 | 3690 | 3830 | 3900 | 3792 |
漲幅 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +50 | +30 | +32 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4040 | 3890 | 3790 | 3790 | 3920 | 3930 | 3810 | 3950 | 4000 | 3902 |
漲幅 | +30 | +30 | +20 | +30 | +30 | +30 | +30 | +50 | +30 | +31 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
