無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 4800 | 4850 | 4750 | 5300 | 4750 | 4630 | 4900 | 5000 | 5000 | 5150 | 5150 | 4950 | 4900 | 4800 | 4880 | 4720 | 4850 | 4790 | 4830 | 4950 | 4950 | 5200 | 5150 | 5250 | 5250 | 4900 | 5050 | 4952 |
漲跌 | +50 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +20 | +50 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +22 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠(chéng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
219*6(8163) | 4850 | 4950 | 4900 | 4850 | 4850 | 4740 | 4850 | 5000 | 5050 | 5100 | 5200 | 4850 | 4800 | 4800 | 4930 | 4920 | 4850 | 4890 | 4880 | 4950 | 4950 | 5200 | 5200 | 5300 | 5300 | 4950 | 5100 | 4971 |
漲跌 | +50 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +20 | +50 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +22 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
