方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4020 | 3850 | 3730 | 3730 | 3820 | 3870 | 3730 | 3930 | 3940 | 3847 |
漲幅 | +80 | +80 | +40 | +40 | +30 | +40 | +40 | +100 | +40 | +55 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4120 | 3970 | 3840 | 3830 | 3950 | 3970 | 3850 | 4050 | 4040 | 3958 |
漲幅 | +80 | +80 | +50 | +40 | +30 | +40 | +40 | +100 | +40 | +56 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
