造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 5150 | 5280 | 5350 | 5190 | 5140 | 5200 | 5130 | 5206 |
漲跌 | +370 | +370 | +250 | +400 | +450 | +300 | +350 | +356 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 5050 | 5080 | 5200 | 5120 | 5030 | 5280 | - | 5127 |
漲跌 | +370 | +370 | +250 | +400 | +450 | +300 | - | +357 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
12月21日全國部分主要城市造船板平均價格上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲356元/噸,價格為5206元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲357元/噸,價格為5127元/噸。
