品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非半碳酸 | 南非半碳酸 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 | - |
規(guī)格 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn38塊 | Mn38塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | - |
價(jià)格 | 37 | 39.5 | 33.5 | 34.5 | 34 | 36 | 34.5 | 37 | - |
漲跌幅 | +0.5 | -0.5 | +1 | - | +0.5 | - | +0.5 | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | - |
品名 | 南非高鐵 | 南非高鐵 | 國(guó)產(chǎn)礦 | 國(guó)產(chǎn)礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 中碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | Mn30Fe22 | Mn30Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 | Mn30 |
價(jià)格 | 29 | 30.5 | 850 | 1000 | 6300-6450 | 6400-6500 | 6000-6100 | 8600 | 850-950 |
漲跌幅 | - | - | - | - | +275 | +250 | +200 | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 北方 | 南方 | 南方 | 內(nèi)蒙 | 湖南 |
品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 錳錠 | 高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 | Mn28 |
價(jià)格 | 12900 | 12900 | 12900 | 13200 | 13300 | 5350 | 6100 | 8400 | 31 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 湖南吉首 | 重慶秀山 | 貴州銅仁 | 寧波 | 湖南吉首 | 山西 | 南方 | 內(nèi)蒙 | 山西 |
