方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4250 | 4080 | 4000 | 3960 | 3960 | 4100 | 3960 | 4140 | 4170 | 4069 |
漲幅 | +230 | +230 | +270 | +230 | +140 | +230 | +230 | +210 | +230 | +222 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4350 | 4200 | 4100 | 4060 | 4090 | 4200 | 4080 | 4260 | 4270 | 4179 |
漲幅 | +230 | +230 | +260 | +230 | +140 | +230 | +230 | +210 | +230 | +221 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
