方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4170 | 3980 | 3880 | 3880 | 3960 | 4030 | 3880 | 3980 | 4100 | 3984 |
漲幅 | 0 | -160 | +10 | -140 | -100 | -140 | -120 | 0 | -90 | -83 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4270 | 4100 | 3980 | 3980 | 4090 | 4130 | 4000 | 4100 | 4200 | 4094 |
漲幅 | 0 | -160 | +10 | -140 | -100 | -140 | -120 | 0 | -90 | -83 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
