H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4440 | 4350 | 4500 | 4450 | 4440 | 4330 | 4340 | - | 4520 | 4710 | - | 4690 | 4300 | 4910 | 4620 | 4508 |
漲跌 | +30 | -60 | -50 | +70 | -50 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | -90 | 0 | 0 | -14 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4500 | 4530 | 4490 | 4520 | 4500 | 4440 | 4380 | - | 4590 | 4590 | 4550 | 4680 | 4450 | 4890 | 4630 | 4553 |
漲跌 | +30 | -60 | -50 | +40 | -50 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | +20 | -80 | 0 | 0 | -14 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4540 | 4490 | 4480 | 4490 | 4490 | 4480 | 4470 | 4230 | 4570 | 4660 | 4490 | 4600 | 4400 | 4910 | 4750 | 4537 |
漲跌 | +30 | -60 | -50 | 0 | -50 | -40 | 0 | +70 | 0 | 0 | -10 | 0 | -130 | 0 | 0 | -16 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4530 | 4480 | 4520 | 4500 | 4440 | 4510 | 4440 | - | 4620 | 4640 | 4470 | 4730 | 4520 | 4870 | 4650 | 4566 |
漲跌 | +30 | -60 | -50 | +60 | -50 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | -80 | 0 | 0 | -14 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
