無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 5200 | 5150 | 5050 | 5700 | 5100 | 5030 | 5200 | 5350 | 5400 | 5400 | 5450 | 5300 | 5250 | 5100 | 5080 | 5020 | 5100 | 5100 | 5200 | 5350 | 5250 | 5450 | 5500 | 5600 | 5650 | 5150 | 5250 | 5273 |
漲跌 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | -150 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
219*6(8163) | 5250 | 5250 | 5200 | 5250 | 5200 | 5140 | 5150 | 5350 | 5450 | 5400 | 5500 | 5250 | 5150 | 5100 | 5130 | 5170 | 5050 | 5200 | 5250 | 5350 | 5250 | 5450 | 5500 | 5600 | 5700 | 5200 | 5300 | 5289 |
漲跌 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | -150 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
