方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3970 | 3840 | 3740 | 3740 | 3790 | 3890 | 3740 | 3830 | 4000 | 3838 |
漲幅 | -80 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -32 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4070 | 3960 | 3840 | 3840 | 3920 | 3990 | 3860 | 3950 | 4100 | 3948 |
漲幅 | -80 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -32 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
