方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4010 | 3900 | 3790 | 3790 | 3800 | 3900 | 3750 | 3930 | 4000 | 3874 |
漲幅 | +40 | +60 | +50 | +50 | +10 | +10 | +10 | +100 | 0 | +36 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4110 | 4020 | 3890 | 3890 | 3930 | 4000 | 3870 | 4050 | 4100 | 3984 |
漲幅 | +40 | +60 | +50 | +50 | +10 | +10 | +10 | +100 | 0 | +36 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
