方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4030 | 3910 | 3790 | 3810 | 3860 | 3950 | 3820 | 3900 | 4120 | 3910 |
漲幅 | +20 | +10 | 0 | +20 | +60 | +50 | +70 | -30 | +120 | +36 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4130 | 4030 | 3890 | 3910 | 3990 | 4050 | 3940 | 4020 | 4220 | 4020 |
漲幅 | +20 | +10 | 0 | +20 | +60 | +50 | +70 | -30 | +120 | +36 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
