方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4090 | 3900 | 3780 | 3800 | 3870 | 3950 | 3800 | 3940 | 4130 | 3918 |
漲幅 | +40 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4190 | 4020 | 3880 | 3900 | 4000 | 4050 | 3920 | 4060 | 4230 | 4028 |
漲幅 | +40 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
