造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4950 | 5250 | 5450 | 4990 | 5160 | 5130 | 4950 | 5126 |
漲跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4850 | 5050 | 5300 | 4920 | 5050 | 5210 | - | 5063 |
漲跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | - | +8 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
