方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4120 | 3910 | 3800 | 3800 | 3870 | 3950 | 3800 | 4000 | 4140 | 3932 |
漲幅 | +30 | +10 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +70 | +10 | +23 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4220 | 4030 | 3900 | 3900 | 4000 | 4050 | 3920 | 4120 | 4240 | 4042 |
漲幅 | +30 | +10 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +70 | +10 | +23 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
