品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非半碳酸 | 南非半碳酸 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 | - |
規(guī)格 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn38塊 | Mn38塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | - |
價(jià)格 | 40 | 42 | 35 | 36.5 | 36.5 | 38.5 | 37 | 39.5 | - |
漲跌幅 | - | - | - | - | -0.5 | - | -0.5 | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | - |
品名 | 南非高鐵 | 南非高鐵 | 國(guó)產(chǎn)礦 | 國(guó)產(chǎn)礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 中碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | Mn30Fe22 | Mn30Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 | Mn30 |
價(jià)格 | 31.5 | 31.5 | 850 | 1000 | 6900-7050 | 7000-7150 | 6250-6350 | 10200 | 950-1050 |
漲跌幅 | - | - | - | - | +50 | +75 | - | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 北方 | 南方 | 南方 | 內(nèi)蒙 | 湖南 |
品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 錳錠 | 高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 | Mn28 |
價(jià)格 | 16300 | 16300 | 16300 | 16600 | 16700 | 6200 | 7000 | 10000 | 34 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 湖南吉首 | 重慶秀山 | 貴州銅仁 | 寧波 | 湖南吉首 | 山西 | 南方 | 內(nèi)蒙 | 山西 |
