造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4830 | 5210 | 5300 | 4970 | 5110 | 5040 | 4840 | 5043 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4730 | 5010 | 5150 | 4900 | 5000 | 5120 | - | 4985 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
