無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 5450 | 5450 | 5400 | 6050 | 5300 | 5230 | 5650 | 5500 | 5550 | 5550 | 5650 | 5550 | 5500 | 5400 | 5180 | 5340 | 5450 | 5380 | 5350 | 5450 | 5500 | 5650 | 5650 | 5700 | 5850 | 5430 | 5450 | 5504 |
漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +100 | +100 | 0 | +100 | +50 | +100 | 0 | +100 | +50 | +50 | +43 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | - |
219*6(8163) | 5500 | 5550 | 5550 | 5550 | 5400 | 5340 | 5600 | 5600 | 5600 | 5550 | 5700 | 5550 | 5400 | 5400 | 5230 | 5490 | 5400 | 5470 | 5350 | 5380 | 5500 | 5650 | 5550 | 5700 | 5900 | 5580 | 5500 | 5518 |
漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +100 | +100 | 0 | +100 | +100 | +100 | 0 | +100 | +150 | +50 | +48 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | - |
23日27個(gè)主要地區(qū)無(wú)縫管平均價(jià)格上漲
108*4.5mm無(wú)縫管平均價(jià)格5504元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲43元/噸;
219*6mm無(wú)縫管平均價(jià)格5518元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲48元/噸。
