無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 5600 | 5600 | 5600 | 6150 | 5450 | 5380 | 5850 | 5650 | 5600 | 5600 | 5750 | 5650 | 5600 | 5450 | 5480 | 5520 | 5500 | 5560 | 5550 | 5650 | 5700 | 5800 | 5700 | 5850 | 5950 | 5600 | 5550 | 5642 |
漲跌 | +50 | +50 | +100 | 0 | 0 | +50 | +100 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | +30 | +50 | +80 | +100 | 0 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | +100 | +100 | +48 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
219*6(8163) | 5600 | 5700 | 5750 | 5650 | 5550 | 5490 | 5800 | 5650 | 5650 | 5600 | 5800 | 5650 | 5500 | 5450 | 5530 | 5670 | 5450 | 5650 | 5450 | 5550 | 5600 | 5800 | 5600 | 5850 | 6000 | 5750 | 5600 | 5642 |
漲跌 | 0 | +50 | +100 | 0 | 0 | +50 | +100 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | +30 | +50 | +80 | +100 | 0 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | +100 | +100 | +46 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
3日27個(gè)主要地區(qū)無縫管平均價(jià)格上漲
108*4.5mm無縫管平均價(jià)格5642元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲48元/噸;
219*6mm無縫管平均價(jià)格5642元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲46元/噸。
