造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 5300 | 5530 | 5780 | 5330 | 5510 | 5460 | 5340 | 5464 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | +20 | -5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 5200 | 5330 | 5630 | 5260 | 5400 | 5540 | - | 5393 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
