無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 5600 | 5650 | 5600 | 6150 | 5500 | 5430 | 5850 | 5700 | 5650 | 5600 | 5800 | 5650 | 5600 | 5550 | 5530 | 5570 | 5500 | 5560 | 5550 | 5650 | 5700 | 5800 | 5800 | 5850 | 5950 | 5600 | 5650 | 5668 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +5 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
219*6(8163) | 5600 | 5750 | 5750 | 5650 | 5600 | 5510 | 5800 | 5700 | 5700 | 5600 | 5850 | 5650 | 5500 | 5550 | 5580 | 5720 | 5450 | 5650 | 5450 | 5550 | 5600 | 5800 | 5700 | 5900 | 6000 | 5750 | 5700 | 5669 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +6 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
