無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 5900 | 6000 | 5800 | 6350 | 5850 | 5680 | 6100 | 6050 | 6100 | 6050 | 6100 | 6000 | 6000 | 5900 | 6080 | 5830 | 5950 | 6000 | 5950 | 6050 | 6100 | 6200 | 6200 | 6300 | 6300 | 6050 | 6150 | 6039 |
漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | +100 | +50 | +50 | 0 | +50 | +50 | +100 | +50 | +50 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +100 | +100 | 0 | 0 | +37 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
219*6(8163) | 5900 | 6100 | 5950 | 5850 | 5800 | 5760 | 6050 | 6050 | 6150 | 6000 | 6100 | 5950 | 5920 | 5900 | 6130 | 5980 | 5900 | 5950 | 5850 | 5950 | 5950 | 6150 | 6100 | 6350 | 6250 | 6150 | 6050 | 6009 |
漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | +100 | +50 | +50 | 0 | +50 | +50 | +100 | +50 | +50 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +100 | +50 | 0 | 0 | +36 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
7日27個主要地區無縫管平均價格上漲
108*4.5mm無縫管平均價格6039元/噸,較上一交易日價格上漲37元/噸;
219*6mm無縫管平均價格6099元/噸,較上一交易日價格上漲36元/噸。
