無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 5900 | 6000 | 5800 | 6450 | 5850 | 5680 | 6100 | 6050 | 6150 | 6050 | 6200 | 6050 | 6000 | 5950 | 6060 | 5830 | 5950 | 6020 | 6000 | 6150 | 6150 | 6200 | 6250 | 6300 | 6300 | 6100 | 6200 | 6064 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | - |
219*6(8163) | 5900 | 6100 | 5950 | 5950 | 5800 | 5760 | 6050 | 6050 | 6200 | 6000 | 6200 | 5950 | 5920 | 5950 | 6110 | 5980 | 5900 | 5970 | 5900 | 6000 | 5950 | 6150 | 6150 | 6350 | 6250 | 6150 | 6100 | 6027 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | - |
9日27個(gè)主要地區(qū)無(wú)縫管平均價(jià)格上漲
108*4.5mm無(wú)縫管平均價(jià)格6064元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲8元/噸;
219*6mm無(wú)縫管平均價(jià)格6027元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲6元/噸。
