城市 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 石家莊 | 遼陽 | 太原 | 南昌 | 武漢 |
省份 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 河北 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 |
≥6mm | 3000 | 2930 | 3010 | 3090 | 3100 | 3055 | 3030 | 3240 | 3200 | 3060 | 3290 | 3170 | 2935 | 2940 | 3000 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市 | 臨汾 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 合肥 | 杭州 | 南寧 | 邢臺 | 北京 | 婁底 | 安陽 | 成都 |
省份 | 山西 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 廣東 | 安徽 | 浙江 | 廣西 | 河北 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 |
≥6mm | 2880 | 2980 | 2970 | 2920 | 3180 | 3130 | 3140 | 2960 | 3180 | 3060 | 3075 | 3100 | 3070 | 3050 | 3030 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市 | 長春 | 沈陽 | 南京 | 包頭 | 銀川 | 聊城 | 無錫 | 陶莊 | 貴陽 | 長沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 臨沂 | 福州 |
省份 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 山東 | 福建 |
≥6mm | 3090 | 3090 | 3130 | 3085 | 2940 | 2905 | 3040 | 3210 | 2930 | 2910 | 3030 | 2900 | 2800 | 2970 | 3070 |
漲跌 | +30 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16日全國45個主要市場廢鋼平均價格3041元/噸,較上一交易日價格漲2元/噸。
備注:以上均為市場現(xiàn)金價。