無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 5950 | 6050 | 5900 | 6600 | 5900 | 5760 | 6100 | 6050 | 6100 | 6100 | 6200 | 6100 | 6050 | 5950 | 5980 | 5880 | 5950 | 6050 | 6000 | 6150 | 6150 | 6200 | 6250 | 6350 | 6350 | 6180 | 6250 | 6094 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
219*6(8163) | 5950 | 6150 | 6050 | 6100 | 5850 | 5840 | 6050 | 6050 | 6150 | 6050 | 6200 | 5950 | 5970 | 5950 | 6030 | 6030 | 5900 | 6000 | 5900 | 6000 | 5950 | 6200 | 6150 | 6400 | 6270 | 6230 | 6150 | 6056 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
19日27個(gè)主要地區(qū)無縫管平均價(jià)格下跌
108*4.5mm無縫管平均價(jià)格6094元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌2元/噸;
219*6mm無縫管平均價(jià)格6056元/噸,較上一交易日價(jià)格持平。
