省份 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山東 | 山東 | 山東 | 江西 | 福建 |
城市 | 張家港 | 南京 | 無(wú)錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 陶莊 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
≥6mm | 3010 | 3040 | 3030 | 2960 | 2990 | 3060 | 3090 | 3100 | 2960 | 3010 | 2840 | 2905 | 2950 | 2960 | 3070 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 廣東 | 廣東 | 廣東 | 廣西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 內(nèi)蒙古 |
城市 | 武漢 | 長(zhǎng)沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽(yáng) | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺(tái) | 天津 | 北京 | 包頭 |
≥6mm | 3000 | 2910 | 2940 | 3020 | 3070 | 3190 | 3160 | 3170 | 3100 | 3260 | 3290 | 3105 | 3200 | 3120 | 3030 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 |
省份 | 山西 | 山西 | 陜西 | 青海 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 遼寧 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 |
城市 | 太原 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 沈陽(yáng) | 遼陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 貴陽(yáng) | 昆明 |
≥6mm | 2995 | 2900 | 2910 | 2850 | 2890 | 2910 | 2750 | 3060 | 3110 | 3140 | 3140 | 3030 | 3010 | 2960 | 2970 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22日全國(guó)45個(gè)主要市場(chǎng)廢鋼平均價(jià)格3026元/噸,較上一交易日價(jià)格漲2元/噸。
備注:以上均為市場(chǎng)現(xiàn)金價(jià)。