省份 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山東 | 山東 | 山東 | 江西 | 福建 |
城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 陶莊 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
≥6mm | 3030 | 3060 | 3050 | 2970 | 2990 | 3070 | 3110 | 3110 | 2980 | 3040 | 2855 | 2935 | 2980 | 2990 | 3090 |
漲跌 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | +20 | +10 | +20 | +30 | +15 | +30 | +30 | +30 | +20 |
省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 廣東 | 廣東 | 廣東 | 廣西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 內蒙古 |
城市 | 武漢 | 長沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺 | 天津 | 北京 | 包頭 |
≥6mm | 3030 | 2910 | 2940 | 3020 | 3070 | 3210 | 3180 | 3190 | 3100 | 3260 | 3290 | 3105 | 3200 | 3120 | 3030 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份 | 山西 | 山西 | 陜西 | 青海 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 遼寧 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 |
城市 | 太原 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長春 | 沈陽 | 遼陽 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 |
≥6mm | 2995 | 2900 | 2910 | 2850 | 2890 | 2910 | 2750 | 3060 | 3110 | 3140 | 3140 | 3080 | 3010 | 2960 | 3000 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +30 |
備注:
1、Mysteel為了更好的服務客戶, 現將全國主要城市廢鋼價格匯總做以下優化
調整:剔除山東泰安、山東德州、遼寧大連、河南舞陽、遼寧朝陽、黑龍江齊
齊哈爾、湖南湘潭、貴州六盤水共8個城市6厚重廢價格,增補江蘇南京、安徽
合肥、廣東中山、廣西南寧、河北石家莊、河北邢臺、寧夏銀川、新疆烏魯木
齊共8個城市6厚重廢價格,使全國主要市場廢鋼平均價格更貼合實際、體驗感
更好。如有不便,敬請諒解!
2、23日全國45個主要市場廢鋼平均價格3036元/噸,較上一交易日價格漲10元/噸。
3、以上均為市場現金價。