螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 4910 | 4930 | 5010 | - | - | - | 4780 | - | - | - | 5030 | - | 5030 | - | - | - | 5000 | 4870 | 4970 | 4910 | - | - | - | - | 4930 | 4890 | 4700 | 4890 | - | - | - | 4918 |
漲幅 | +20 | +30 | +30 | - | - | - | 0 | - | - | - | +30 | - | +30 | - | - | - | +10 | 0 | +10 | 0 | - | - | - | - | +30 | +10 | 0 | +10 | - | - | - | +8 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4998 | 4995 | 5102 | - | - | - | 4875 | - | - | - | 5128 | - | 5203 | - | - | - | 5182 | 4961 | 5048 | 4992 | - | - | - | - | 5032 | 5039 | 4883 | 5040 | - | - | - | 5034 |
HRB400E 20MM | 4780 | 4780 | 4900 | - | - | - | 4660 | - | - | - | 4920 | - | 4770 | - | - | - | 4800 | 4810 | 4850 | 4810 | - | - | - | - | 4730 | 4660 | 4590 | 4660 | - | - | - | 4766 |
漲幅 | +20 | +30 | +30 | - | - | - | 0 | - | - | - | +30 | - | +30 | - | - | - | +10 | 0 | +10 | 0 | - | - | - | - | +30 | +10 | 0 | +10 | - | - | - | +1 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4868 | 4845 | 4992 | - | - | - | 4755 | - | - | - | 5018 | - | 4943 | - | - | - | 4982 | 4909 | 4928 | 4892 | - | - | - | - | 4832 | 4809 | 4773 | 4810 | - | - | - | 4883 |
