螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 4950 | 4990 | 5080 | 4920 | 5190 | 4970 | 4840 | 4910 | 5160 | 5210 | 5070 | 4970 | 5120 | 4880 | 4910 | 4970 | 5130 | 4910 | 5020 | 4970 | 4760 | 4800 | 4820 | 5110 | 5000 | 5020 | 4810 | 5000 | 4990 | 5190 | 5200 | 4996 |
漲幅 | -30 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | +20 | 0 | -50 | -6 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4970 | 4971 | 5073 | 4989 | 5184 | 5002 | 4846 | 4927 | 5194 | 5264 | 5095 | 4987 | 5155 | 4938 | 4963 | 5034 | 5135 | 4932 | 5027 | 4966 | 4790 | 4849 | 4867 | 5158 | 5000 | 5003 | 4836 | 5000 | 4986 | 5272 | 5250 | 5021 |
HRB400E 20MM | 4820 | 4840 | 4970 | 4840 | 5070 | 4820 | 4720 | 4730 | 4960 | 5070 | 4960 | 4760 | 4860 | 4760 | 4780 | 4870 | 4930 | 4850 | 4900 | 4870 | 4730 | 4720 | 4690 | 4930 | 4800 | 4790 | 4700 | 4770 | 4790 | 5010 | 5000 | 4849 |
漲幅 | -30 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4840 | 4821 | 4963 | 4909 | 5064 | 4843 | 4726 | 4759 | 4994 | 5124 | 4985 | 4777 | 4895 | 4823 | 4854 | 4923 | 4935 | 4878 | 4907 | 4866 | 4760 | 4769 | 4737 | 4978 | 4800 | 4773 | 4726 | 4770 | 4786 | 5029 | 5025 | 4872 |
