造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 5660 | 5900 | 5620 | 5670 | 5640 | 5400 | 5800 | 5670 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 5550 | 5700 | 5470 | 5590 | 5530 | 5480 | - | 5553 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
