無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 6100 | - | - | 6510 | - | 5710 | 5680 | 6150 | - | - | - | 6160 | 6000 | - | 6000 | 6120 | 6020 | 6050 | 6020 | 6050 | 6150 | 6100 | 6100 | 6090 | - | 6150 | 6260 | - | 6075 |
漲跌 | -70 | - | - | -50 | - | -100 | -80 | -100 | - | - | - | -50 | -30 | - | 0 | -70 | -50 | -50 | -50 | -70 | -70 | -100 | -100 | -50 | - | -20 | -20 | - | -72 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
219*6(8163) | 6100 | - | - | 6070 | - | 5800 | 5500 | 6090 | - | - | - | 6160 | 5920 | - | 5940 | 6060 | 6220 | 5990 | 5970 | 5960 | 6020 | 5970 | 6250 | 6480 | - | 6080 | 6200 | - | 6041 |
漲跌 | -70 | - | - | -50 | - | -100 | -80 | -100 | - | - | - | -50 | -30 | - | 0 | -70 | -50 | -50 | -50 | -70 | -70 | -100 | -50 | -50 | - | -20 | -20 | - | -71 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
