球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10 | 4300 | 4220 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4380 | 4400 | 4288 |
漲跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -11 |
Q12 | 4330 | 4250 | 4280 | 4300 | 4300 | 4280 | 4410 | 4430 | 4323 |
漲跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -11 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
