螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 4480 | 4570 | 4590 | - | 4670 | - | 4370 | - | - | - | 4550 | 4480 | 4650 | 4390 | - | - | 4650 | 4410 | 4510 | 4460 | - | - | - | - | 4530 | 4540 | 4350 | 4540 | - | - | 4760 | 4528 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | - | +10 | - | 0 | - | - | - | +10 | +20 | +10 | +20 | - | - | +20 | +10 | +10 | +10 | - | - | - | - | +20 | 0 | +30 | 0 | - | - | 0 | +8 |
產地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4707 | 4745 | 4816 | - | 4924 | - | 4570 | - | - | - | 4778 | 4702 | 4884 | 4586 | - | - | 4856 | 4659 | 4772 | 4706 | - | - | - | - | 4769 | 4771 | 4569 | 4763 | - | - | 5032 | 4756 |
HRB400E 20MM | 4350 | 4420 | 4480 | - | 4550 | - | 4250 | - | - | - | 4440 | 4270 | 4390 | 4270 | - | - | 4450 | 4350 | 4390 | 4360 | - | - | - | - | 4330 | 4310 | 4240 | 4310 | - | - | 4560 | 4373 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | - | +10 | - | 0 | - | - | - | +10 | +20 | +10 | +20 | - | - | +20 | +10 | +10 | +10 | - | - | - | - | +20 | 0 | +30 | 0 | - | - | 0 | -2 |
產地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4577 | 4595 | 4706 | - | 4804 | - | 4450 | - | - | - | 4668 | 4492 | 4624 | 4465 | - | - | 4656 | 4600 | 4652 | 4606 | - | - | - | - | 4569 | 4541 | 4459 | 4533 | - | - | 4817 | 4601 |
