造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 5410 | 5670 | 5280 | 5440 | 5350 | 4980 | 5370 | 5357 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | -7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 5300 | 5470 | 5130 | 5360 | 5240 | 5060 | - | 5260 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | - | -7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
