球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10 | 4150 | 4060 | 4080 | 4050 | 4050 | 4100 | 4280 | 4300 | 4134 |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -34 |
Q12 | 4180 | 4110 | 4110 | 4100 | 4100 | 4130 | 4310 | 4330 | 4171 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -32 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
